<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S MAGASIN &#187; Studier</title>
	<atom:link href="http://www.samikallio.com/smagasin/category/traning/studier-traning-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samikallio.com/smagasin</link>
	<description>Sami Kallio - Body Balancer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 18:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hög-intensiv Träning Minskar Risken för Stroke</title>
		<link>http://www.samikallio.com/smagasin/hog-intensiv-traning-minskar-risken-for-stroke/</link>
		<comments>http://www.samikallio.com/smagasin/hog-intensiv-traning-minskar-risken-for-stroke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studier]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[hälsofördelar]]></category>
		<category><![CDATA[hög-intensiv träning]]></category>
		<category><![CDATA[Sami Kallio]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samikallio.com/blogg/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Hög-intensitet i aktiviteten är viktig och effekten är oberoende av förbättringen som träning har på hypertoni, diabetes eller höga blodfetter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Intensiv träning ger dig många hälsofördelar</h2>
<p><strong>S MAGASIN | Sami Kallio – Regelbunden träning skyddar mot ischemisk stroke, säger forskare. De föreslår att intensiteten i aktiviteten är viktig och effekten är oberoende av förbättringen som träning har på hypertoni, diabetes eller höga blodfetter.</strong></p>
<p>”Vi tror att bibehållen, och även en initiering av måttlig- till hög-intensitets träning såsom tennis, squash eller simning, är en viktig del av risk minsknings strategier mot ischemisk stroke,” säger Joshua Willey, MD från Columbia University i New York.</p>
<p>”Vi oroas över den höga andelen – 40,5% &#8211; av vårt urval som var helt fysiskt inaktiv,” säger han till Medscape Neurology.</p>
<p>Forskarna tittade på över 3000 personer från ”Northern Manhattan” studien. Endast 20% uppgav att de regelbundet deltagit i måttlig- till högintensiv aktivitet.</p>
<p>Den genomsnittliga åldern bland studiedeltagarna var 69 år, och de följdes upp under en 9 års period. Under denna tiden fanns det 238 fall av stroke.</p>
<p>Resultaten går att läsa mer om i Neurology den 24 November som pekar på fördelarna av hög-intensitets träning.</p>
<p>”Vi blev något förvånade över att den totala energi som förbrukas inte var förenat med risk för ischemisk stroke, men att intensiteten var det,” säger Dr. Willey. ”Detta skulle kunna föranleda svårigheter med uppmätande av total energi förbrukning hos äldre, eller så kan det vara att förmågan att utföra mer måttlig- till hög-intensiv aktivitet är ett tecken på den allmänna hälsan.”</p>
<p>Tabell. Risk för Ischemisk Stroke associerad med Fysisk Aktivitet</p>
<p><strong>Träningsintensitet                                                 Justerad hazardkvot (95% konfidensintervall)</strong></p>
<p>Valfri – Ingen                                                         0,86 (0,66 – 1,13)<br />
Lätt – Ingen                                                           0,94 (0,71 – 1,25)<br />
Måttlig till hög – ingen                                            0,65 (0,43 – 0,98)<br />
Måttlig till hög – lätt till ingen                                 0,68 (0,46 – 0,99)</p>
<p>Dessa resultat är tvärtemot andra studier som funnit att även lätt träning minskar risken för stroke. I ”Nurses Health Study” och ”Women´s Health Initiative Observational Study”, visas att även låg-intensitets träning såsom promenade, var fördelaktig.</p>
<p>”På grund av antalet händelser, kanske vi inte kunnat upptäcka mer subtila skyddande effekter av låg-intensitets träning än som andra funnit,” förklarar Dr. Willey.</p>
<p>Överraskande, uppkom den skyddande effekten som undersöktes endast bland män och inte bland kvinnor. ”Detta behöver nödvändigtvis inte vara ett biologiskt fenomen,” säger han. ”Där kan finnas faktorer som vi inte har mätt i vår studie, såsom hormonbehandling.” Några har tyckt att hormonbehandling ökar risken för stroke och har ett inflytande på fysisk aktivitet.</p>
<p>Dr. Willey pekar även på att gruppen inkluderades av äldre människor med en högre förekomst av fysisk inaktivitet och andra stroke risk faktorer. Han betonade att där fortfarande finns många fördelar med vanlig träning utöver minskning av ischemisk stroke. ”Våra fynd skall inte avskräcka kvinnor från träning,” säger han.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="mailto:sami@samikallio.com?subject=hog-intensiv traning minskar risken for stroke">Sami Kallio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samikallio.com/smagasin/hog-intensiv-traning-minskar-risken-for-stroke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillbaka i bloggens värld</title>
		<link>http://www.samikallio.com/smagasin/tillbaka-i-bloggens-varld/</link>
		<comments>http://www.samikallio.com/smagasin/tillbaka-i-bloggens-varld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 21:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Studier]]></category>
		<category><![CDATA[avbrott]]></category>
		<category><![CDATA[Barca]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[bloggandet]]></category>
		<category><![CDATA[bloggens]]></category>
		<category><![CDATA[bok]]></category>
		<category><![CDATA[boken]]></category>
		<category><![CDATA[byte]]></category>
		<category><![CDATA[databashantering]]></category>
		<category><![CDATA[fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[gnäll]]></category>
		<category><![CDATA[höst]]></category>
		<category><![CDATA[jul]]></category>
		<category><![CDATA[julklapp]]></category>
		<category><![CDATA[Kallio]]></category>
		<category><![CDATA[kapitel]]></category>
		<category><![CDATA[kundtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[kunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Må väl]]></category>
		<category><![CDATA[one.com]]></category>
		<category><![CDATA[professionalism]]></category>
		<category><![CDATA[rekommendera]]></category>
		<category><![CDATA[säljas]]></category>
		<category><![CDATA[Sami]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sidan]]></category>
		<category><![CDATA[skriva]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[underbar]]></category>
		<category><![CDATA[värld]]></category>
		<category><![CDATA[varmt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samikallio.com/blogg/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Då var man tillbaka igen till bloggandet efter ett &#8220;kortare&#8221; avbrott pga. av strul med host och server byte.
Kan varmt rekommendera er alla där ute som letar efter en bra host och server att INTE anlita one.com. Jag har varken fått den support eller professionalism som man kan förvänta sig av en kundtjänst men även [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då var man tillbaka igen till bloggandet efter ett &#8220;kortare&#8221; avbrott pga. av strul med host och server byte.</p>
<p>Kan varmt rekommendera er alla där ute som letar efter en bra host och server att INTE anlita one.com. Jag har varken fått den support eller professionalism som man kan förvänta sig av en kundtjänst men även att det saknas en hel del kunskap om hur databashantering fungerar.</p>
<p>Nu är det slut gnäll dock, allt fungerar och är uppe igen. Härligt det är när saker och ting fungerar.</p>
<p>För övrigt är helgen helt underbar när det finns fotboll att avnjuta på TV:n, Barca matchen alldeles strax på TV.</p>
<p>Resterande delen kommer förmodligen bli till att skriva klart nästa kapitel i kommande boken, MISSA INTE DEN! Kommer säljas här på sidan inom kort&#8230; (förhoppningsvis innan jul, så en perfekt julklapp är på väg)</p>
<p>Må väl!</p>
<p>Sami Kallio</p>
<p style="text-align: right;"><strong><em><span style="color: #993300;">Prenumerera på nyhetsbrevet för nyheter, tävlingar, events och erbjudanden:</span><br />
<a href="mailto:sami@samikallio.com?Subject=Prenumerera - nyhetsbrev">Klicka här!</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samikallio.com/smagasin/tillbaka-i-bloggens-varld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intensifiera dig själv</title>
		<link>http://www.samikallio.com/smagasin/intensifiera-dig-sjalv/</link>
		<comments>http://www.samikallio.com/smagasin/intensifiera-dig-sjalv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studier]]></category>
		<category><![CDATA[10 omgångar]]></category>
		<category><![CDATA[ACSM]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Zickerman]]></category>
		<category><![CDATA[aeroba]]></category>
		<category><![CDATA[American College of Sports Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[anhängare]]></category>
		<category><![CDATA[ansträngande]]></category>
		<category><![CDATA[arbeta]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsbörda]]></category>
		<category><![CDATA[återhämtningsperiod]]></category>
		<category><![CDATA[atletisk]]></category>
		<category><![CDATA[åtta minuter på morgonen]]></category>
		<category><![CDATA[bästsäljande]]></category>
		<category><![CDATA[bekvämlighet]]></category>
		<category><![CDATA[bekvämlighets träning]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Pitt]]></category>
		<category><![CDATA[brutal]]></category>
		<category><![CDATA[Carnegie Centre for Sports Performance and Wellbeing at Leeds Metropolitan University]]></category>
		<category><![CDATA[cirkel träning]]></category>
		<category><![CDATA[cykla]]></category>
		<category><![CDATA[cyniskt]]></category>
		<category><![CDATA[Dax Moy]]></category>
		<category><![CDATA[döda kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Izumi Tabata]]></category>
		<category><![CDATA[dränerande]]></category>
		<category><![CDATA[effektiv]]></category>
		<category><![CDATA[experter]]></category>
		<category><![CDATA[exploderande intensiv verksamhet]]></category>
		<category><![CDATA[explosivt]]></category>
		<category><![CDATA[express]]></category>
		<category><![CDATA[fem minuter]]></category>
		<category><![CDATA[fitness markörer]]></category>
		<category><![CDATA[förbränna fett]]></category>
		<category><![CDATA[förespråkare]]></category>
		<category><![CDATA[förkortat träningsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[framgång]]></category>
		<category><![CDATA[fysiologer]]></category>
		<category><![CDATA[fysisk]]></category>
		<category><![CDATA[gast kramande]]></category>
		<category><![CDATA[generation]]></category>
		<category><![CDATA[gym]]></category>
		<category><![CDATA[gymutrustningen]]></category>
		<category><![CDATA[hålla formen]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard School of Public Health]]></category>
		<category><![CDATA[hjärtfrekvensen]]></category>
		<category><![CDATA[hjärtinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[högintensiv träning]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Intensifiera]]></category>
		<category><![CDATA[intervallträning]]></category>
		<category><![CDATA[Jag]]></category>
		<category><![CDATA[japanska fysiologen]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Cruise]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of Applied Physiology]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of the American Medical Association]]></category>
		<category><![CDATA[kaffe pausen]]></category>
		<category><![CDATA[Kallio]]></category>
		<category><![CDATA[kalorier]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitet]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Hutchins]]></category>
		<category><![CDATA[kettlebells]]></category>
		<category><![CDATA[knäböjs-stötar]]></category>
		<category><![CDATA[knegandes]]></category>
		<category><![CDATA[komfortzon]]></category>
		<category><![CDATA[kondition]]></category>
		<category><![CDATA[kontrollgrupp]]></category>
		<category><![CDATA[kvinnliga försökspersoner]]></category>
		<category><![CDATA[lågintensiv motion]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[löpbandet]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[lösningen]]></category>
		<category><![CDATA[Louise Sutton]]></category>
		<category><![CDATA[magiska krafter]]></category>
		<category><![CDATA[maximal]]></category>
		<category><![CDATA[metronom]]></category>
		<category><![CDATA[mini-vikt system]]></category>
		<category><![CDATA[möda]]></category>
		<category><![CDATA[motionscykeln]]></category>
		<category><![CDATA[muskeltonus]]></category>
		<category><![CDATA[musklerna]]></category>
		<category><![CDATA[nybörjare]]></category>
		<category><![CDATA[ögonbrynen]]></category>
		<category><![CDATA[öka ansträngningen]]></category>
		<category><![CDATA[överbelasta]]></category>
		<category><![CDATA[pass]]></category>
		<category><![CDATA[Personliga Tränaren]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Bee]]></category>
		<category><![CDATA[Pilates]]></category>
		<category><![CDATA[Power of 10]]></category>
		<category><![CDATA[power walking]]></category>
		<category><![CDATA[Propositionen]]></category>
		<category><![CDATA[pusta]]></category>
		<category><![CDATA[rådgivare]]></category>
		<category><![CDATA[regelbundenhet]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Sami]]></category>
		<category><![CDATA[Sami Kallio]]></category>
		<category><![CDATA[sessioner]]></category>
		<category><![CDATA[skådespelaren]]></category>
		<category><![CDATA[slanka lår]]></category>
		<category><![CDATA[slankare]]></category>
		<category><![CDATA[slappa kroppsdelar]]></category>
		<category><![CDATA[Sluta gnäll - Gör något åt det!]]></category>
		<category><![CDATA[smygas]]></category>
		<category><![CDATA[snabbare]]></category>
		<category><![CDATA[stjärnor]]></category>
		<category><![CDATA[stressad]]></category>
		<category><![CDATA[styrketräning]]></category>
		<category><![CDATA[svettas]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[Tabata]]></category>
		<category><![CDATA[Tabata träningen]]></category>
		<category><![CDATA[tekniker]]></category>
		<category><![CDATA[the American Council on Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[The National]]></category>
		<category><![CDATA[tids-hungrande]]></category>
		<category><![CDATA[tids-reducerad]]></category>
		<category><![CDATA[timmar]]></category>
		<category><![CDATA[tona]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[träningstid]]></category>
		<category><![CDATA[två veckors intervall träning]]></category>
		<category><![CDATA[tyngre vikter]]></category>
		<category><![CDATA[University of Glamorgan]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[uthållighet]]></category>
		<category><![CDATA[utmattning]]></category>
		<category><![CDATA[uttrycka]]></category>
		<category><![CDATA[vakthunden]]></category>
		<category><![CDATA[vältränad]]></category>
		<category><![CDATA[vanligt]]></category>
		<category><![CDATA[varaktighet]]></category>
		<category><![CDATA[vida krediterad]]></category>
		<category><![CDATA[vikter]]></category>
		<category><![CDATA[vila]]></category>
		<category><![CDATA[vinster]]></category>
		<category><![CDATA[volontärer]]></category>
		<category><![CDATA[yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samikallio.com/blogg/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Nyligen gjord forskning visar att intensiteten i träning, snarare än dess varaktighet, är nyckeln till fysisk kondition. Peta Bee förklarar den korta och smidiga vägen.
Det låter som den perfekta lösningen för en stressad, tids-hungrande generation: gym sessioner som kan genomföras på några minuter, och förespråkare hävdar, med samma resultat som timmar spenderas knegandes på löpbandet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyligen gjord forskning visar att intensiteten i träning, snarare än dess varaktighet, är nyckeln till fysisk kondition. Peta Bee förklarar den korta och smidiga vägen.</p>
<p>Det låter som den perfekta lösningen för en stressad, tids-hungrande generation: gym sessioner som kan genomföras på några minuter, och förespråkare hävdar, med samma resultat som timmar spenderas knegandes på löpbandet eller motionscykeln.</p>
<p>Många gym kedjor anammar begreppet bekvämlighet eller uttrycka träning som kan smygas in på kaffe pausen med tids-reducerad Pilates, yoga och cirkel träning. Även konsument vakthunden ”the American Council on Exercise” har lagt fram propositionen ”förkortat träningsprogram” som vägen framåt för de miljoner som säger att de inte har tid att hålla formen.</p>
<p>Men kan du verkligen korta ner din träningstid med hälften eller bara en tredjedel och förvänta dig samma resultat? Ledande experter tror det. Forskning gjord av ”American College of Sports Medicine” (ACSM) har visat att utövarna som lunkar fram under långa perioder på gymutrustningen ofta får klocka ”döda kilometer”, och det skulle vara bättre att minska längden på träningspasset men öka ansträngningen. I sina studier har fysiologer vid ACSM visat att till exempel 30 minuters högintensiv träning (det är 80 procent av din maximala aeroba kapacitet, en nivå där du skulle pusta och svettas) är lika bra som en timme i en arbetsbörda mycket lägre än 60 procent.</p>
<p>”Du har två grundläggande alternativ om du vill se bättre ut, säger Lousie Sutton, chef för ”Carnegie Centre for Sports Performance and Wellbeing at Leeds Metropolitan University. Antingen ökar du den tiden du spenderar på träning rejält eller så höjer du intensiteten. För den som inte har timmar att spendera, är en kortare, mer skärpt session mer tilltalande och lika effektiv.”</p>
<p>I en typisk intensiv träning pressar man kroppen utanför sin komfortzon med intervall träning – vanligtvis 30 sekunders exploderande intensiv verksamhet för att öka hjärtfrekvensen till 75 procent av sitt maximala, följt av en kort återhämtningsperiod. ”Det är väl dokumenterat bland tränings fysiologer att denna typ av framfart kommer att få dig slankare och snabbare,” säger Sutton. ”Eftersom du låter hjärtat och musklerna arbeta så mycket mer intensivare än vanligt, tar det mindre tid att nå samma fitness markörer.”</p>
<p>En studie från 2005 publicerad i ”Journal of Applied Physiology” visade att efter bara två veckors intervall träning, fördubblade, sex av de åtta personer som deltog, den tid de kunde cykla till måttlig intensitet före utmattning. Åtta volontärer i en kontrollgrupp, som inte utförde någon intervallträning, visade ingen förbättring i uthållighet.</p>
<p>Nyare forskning har också visat att det korta men tuffa annalkandet har andra fördelar, som att öka kroppens förmåga att förbränna fett. I en annan studie publicerad i ”Journal of Applied Physiology,” ombads kvinnliga försökspersoner cykla 10 omgångar om fyra minuter av hårt cyklande följt av två minuters vila. Efter två veckors intervall träning, hade mängden fett de bränt även under lågintensiv motion ökat med 36 procent, fann forskarna.</p>
<p>Även motstånds- och styrketräning kan utföras i express stil. Ett antal framstående fitness experter i USA anser att styrke- sessioner endast behöver vara lite längre än den tid det tar att värma en måltid i mikrovågsugn. En studie från 2004 publicerad i ”Journal of Sports Medicine and Physical Fitness” visade att kort, intensiv styrketräning förbättrade muskeltonus med 50 procent mer än ett vanligt styrketränings pass.</p>
<p>Baserat på den obestridliga principen att muskler bränner fler kalorier, även vid vila, än fett, är tanken att överbelasta musklerna genom att använda tyngre vikter men i ett långsamt, kontrollerat sätt så att de blir starkare snabbt. I stället för de vanliga fyra till fem sekunder det tar att höja och sänka en vikt på gymmet, kräver en reducerad framfart att varje repetition tar minst 10 sekunder att genomföra. Vissa gym har även installerat en högt, tickande metronom för att garantera att kunden precist kan räkna takten för varje övning.</p>
<p>Personliga Tränaren Ken Hutchins, som är rådgivare åt skådespelaren Brad Pitt, säger att en styrke- session inte skall ta längre än 20 minuter. Andra utbildare som Jorge Cruise, författare till den bästsäljande ”åtta minuter på morgonen”, och Adam Zickerman, en Personlig Tränare som skrev ”Power of 10”, instämmer om att ett mini-vikt system en gång i veckan är tillräckligt för att tona slappa kroppsdelar.</p>
<p>Till dem som cyniskt höjer ögonbrynen för ett sådant förslag, anhängare till ”express” styrketräning pekar på en studie publicerad i ”Journal of the American Medical Association” där forskare vid ”Harvard School of Public Health har visat att män sänkte risken för hjärtinfarkt med 23 procent genom en vecka om totalt 30 minuters styrketräning men med bara 18 procent genom en halvtimmes power walking.</p>
<p>En annan studie vid ”University of Glamorgan” fann att människor som reducerade längden på sina träningspass med två tredjedelar uppnådde samma styrke- vinster genom styrketräning, förutsatt att de ökade intensiteten i sin träning.</p>
<p>Några personliga tränare tror att tränings tider kan skäras ner på ytterligare – till så lite som fem minuter jämnt. Anhängare av ”Tabata” tränings principer fullföljer tränings tillfällen som involverar 20 sekunders explosivt ”gast kramande” arbete följt av 10 sekunders vila. Varje session varar inte mer än fem minuter. Uppkallad efter den japanska fysiologen, Dr. Izumi Tabata, som är vida krediterad med upptäckandet av fördelarna med högintensiv träning, teorin bakom Tabata förfarandet är att driva dig själv till minst 85 procent av din maximala kapacitet.<br />
Den typ av aktivitet som utförs är inte lika viktig som intensiteten och varaktigheten – tanken är att kombinera styrka och aerob träning i varje session. Som även kan innefatta cykling, löpning, kettlebells, vikter och ”knäböjs-stötar”.</p>
<p>Forskningen bedriven på Tabata träningen flera år sedan visade att sex veckor av metoden leder till en 28-procentig ökning av aerob fitness. Men det är inte ett enkelt alternativ och experter säger att du måste vara relativt vältränad för att prova det. Dax Moy, en London baserad personlig tränare som har arbetat med många Hollywood stjärnor använder Tabata tekniker med sina kunder, men säger att det helst bör tilläggas en gång i veckan för att förhöja den regelbundna träningen och inte som ett ersättande av det ordinarie tränings systemet.</p>
<p>“Det är inte något du bör prova om du är nybörjare, eftersom det kan vara mycket brutal, säger han. I teorin, efter en Tabata session bör du känna att du helt enkelt inte kunde göra en enda övning till. Det bör vara så dränerande och ansträngande.”</p>
<p>Om det finns en baksida till andra typer av ”express” träning, är det att du måste vara beredd att genomföra det regelbundet. Liksom andra tränings metoder, lovar det inte magiska krafter för atletisk framgång och slanka lår.</p>
<p>”Varje tränings program måste ha regelbundenhet för att det skall bli framgångsrikt och bekvämlighets träning är inte annorlunda,” säger Sutton. Hon rekommenderar två till fyra 30-minuters gast kramande sessioner i veckan för synliga förbättringar. ”För att bli mer vältränad, behöver du överbelasta kroppens system. Du kan förkorta din träning betydligt, men du kan inte rygga ansträngning helt och hållet. Bli vältränad kommer alltid att kräva hårt arbete och mycket svett och möda.”</p>
<p><em>Källa: The National</em></p>
<p><strong>Ps. Är du intresserad av att veta mer om Tabata träning så hjälper jag dig gärna till dina mål, helt enligt denna princip. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samikallio.com/smagasin/intensifiera-dig-sjalv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E 252 Kaliumnitrat</title>
		<link>http://www.samikallio.com/smagasin/e-252-kaliumnitrat/</link>
		<comments>http://www.samikallio.com/smagasin/e-252-kaliumnitrat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 20:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Studier]]></category>
		<category><![CDATA[blod]]></category>
		<category><![CDATA[blodets]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancereffekt]]></category>
		<category><![CDATA[charkuterivaror]]></category>
		<category><![CDATA[djur]]></category>
		<category><![CDATA[djurförsök]]></category>
		<category><![CDATA[E 252]]></category>
		<category><![CDATA[fisk]]></category>
		<category><![CDATA[fiskvaror]]></category>
		<category><![CDATA[gödningsmedel]]></category>
		<category><![CDATA[kalium]]></category>
		<category><![CDATA[Kaliumnitrat]]></category>
		<category><![CDATA[kok]]></category>
		<category><![CDATA[koksalt]]></category>
		<category><![CDATA[Konserv]]></category>
		<category><![CDATA[konserveringsmedel]]></category>
		<category><![CDATA[kött]]></category>
		<category><![CDATA[köttvaror]]></category>
		<category><![CDATA[marinad]]></category>
		<category><![CDATA[nitritsalt]]></category>
		<category><![CDATA[ost]]></category>
		<category><![CDATA[Salt]]></category>
		<category><![CDATA[saltade]]></category>
		<category><![CDATA[syre]]></category>
		<category><![CDATA[syreupptagningsförmåga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samikallio.com/blogg/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[FUNKTION
Konserveringsmedel.
FRAMSTÄLLNING
Framställs syntetiskt, men förekommer också naturligt.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används i ost, saltade köttvaror och fiskvaror i marinad eller inläggning. (Anv. dessutom som gödningsmedel.)
KÄNDA HÄLSORISKER
Kan orsaka magsmärtor och kräkningar. Kan även skada blodets syreupptagningsförmåga hos barn under sex månader. Omdiskuterat ämne
med cancereffekt i vissa djurförsök.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #993300;">FUNKTION</span></strong></p>
<p>Konserveringsmedel.</p>
<p><strong><span style="color: #993300;">FRAMSTÄLLNING</span></strong></p>
<p>Framställs syntetiskt, men förekommer också naturligt.</p>
<p><strong><span style="color: #993300;">ANVÄNDNINGSOMRÅDE</span></strong></p>
<p>Används i ost, saltade köttvaror och fiskvaror i marinad eller inläggning. (Anv. dessutom som gödningsmedel.)</p>
<p><strong><span style="color: #993300;">KÄNDA HÄLSORISKER</span></strong></p>
<p>Kan orsaka magsmärtor och kräkningar. Kan även skada blodets syreupptagningsförmåga hos barn under sex månader. Omdiskuterat ämne<br />
med cancereffekt i vissa djurförsök.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samikallio.com/smagasin/e-252-kaliumnitrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
